Le tournoi est organisé par Malakoff et Mat et la Mairie de Malakoff du 23 au 30 avril 2005 à la Salle des Fêtes 13 avenue Jules Ferry 92240 Malakoff.
L’open se joue en 9 rondes de 40 cps 2h + 1h ko.
Appariements au système de Haley.
1er départage : BUCHHOLZ tronqué.
2ème départage : performance.
Arbitrage :
Principal : Nadir BOUNZOU, Arbitre International
Nadir a accepté avec plaisir de rejoindre l équipe de Maroc Echecs ...bienvenue Nadir !
Adjoint : Jean SAN MARCO, Arbitre Fédéral 4
Une nouveauté dans les règlements :
Il est interdit d’utiliser des téléphones portables dans l’aire de jeu. Les contrevenants auront une diminution de leur temps de jeu de 30 minutes, la première fois, et partie perdue en cas de récidive.
Les premiers contrevenants ont déjà payé la facture, j’ai aperçu Nadir en train d’enlever du temps à un joueur....tout le monde est averti !
La rencontre avec Al Amari était très attendue, Draoui ne le connaissait pas, il fallait qu ils soient en France pour se connaître...mohsine est de Taza. Les retrouvailles ont été très chaleureuses. Tarik est venu nous faire un coucou....il va jouer dimanche le rapide de Francoville.
Après la fin de ma partie, nous sommes rentrés moi et tarik car nous habitons justé à coté (20 min de bus),demain la deuxième ronde commencera à 10 heures et la troisième à 17 heures.
Voici les résultats
Première ronde :
on va suivre aussi le parcours de Slim...vive le maghreb !
BELKHODJA Slim (Tun) 2471 1-0 GORGIEVSKI Stojan 2045
SOK Michael 1009 0-1 DRAOUI Najib 2373
ONKOUD Abdelaziz 2309 1-0 LEWIS John 2042
EL FARIHI Mohsine 2230 1-0 GAUER Jacques 2034
MICEVSKI Kuzman 2066 0-1 EL AMARI Khaled 1905
Deuxième ronde :
GIDEL Jean-Louis 2168 0-1 BELKHODJA Slim 2471
DRAOUI Najib 2373 1-0 NABAVI Parwis 2128
CHOUQUET Adrien 2160 0-1 ONKOUD Abdelaziz 2309
KHAN Sergue 2139 1-0 EL FARIHI Mohsine 2230
EL AMARI Khaled 1905 1/2 DE PIERREFEU Thibault 2186
les appariements affrontent les Elo fidé entre eux pour les deux premières rondes...pour permettre des normes...après la troisieme ronde, les appariements se font normalement.
Najib a joué cependant contre un adversaire 1009, car son adversaire ne s’est pas présenté...pour consoler najib...on lui a offert un garçon...Najib n a pas été gentil avec le petit !!
il a fait mat rapidement...quelle méchanceté !!
le nombre de participants est 168.
demain il faut s attendre à la rentrés de deux GMI Ukraniens...ne soyez pas surpris si l un des deux gagne le tournoi avec un point de retard...et à la fin un point d avance ! c est leur spécialité.
Troisième ronde :
Belkhodja,Slim (2471) 1-0 Drogou,Gerard (2133)
JUTARD Emmanuel (1846) 0-1 DRAOUI Najib (2373)
Onkoud,A (2309) 1-0 Benmenni,B (1827)
Sowa,M (1699) 1-0 Al Amari,Khaled (1905)
Quatrième ronde :
VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 0-1 ONKOUD Abdelaziz 2309
DRAOUI Najib 2373 0-1 BELKHODJA Slim 2471
TARDIF Olivier 1993 0-1 EL FARIHI Mohsine 2230
EL AMARI Khaled 1905 1-0 TEMPLIER Benoit 1550
Appariement ronde 5 :
table 1 [4] BELKHODJA Slim 2471 - LEVIN Felix 2487 [4]
table 2 [4] ONKOUD Abdelaziz 2309 - AUREL Luc 2222 [3,5]
table 8 [3] STAMBUL Adam 2103 - DRAOUI Najib 2373 [3]
table13 [3] ELFARIHI Mohsine 2230 -ROTMAN Nicolas 2152 [3]
table 25 [2,5] KHAN Sergue 2139 - EL AMARI Khaled 1905[2,5]
Classement provisoire :
1 g LEVIN Felix 2487 GER 4 2802
2 g BELKHODJA Slim 2471 TUN 4 2825
3 f ONKOUD Abdelaziz 2309 MAR 4 2798
4 g IVANISEVIC Ivan 2542 SCG 3,5 2518
9 f DRAOUI Najib 2373 MAR 3 2350
11m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 FRA 3 2341
33 EL FARIHI Mohsine 2230 MAR 3 2200
35 g MALAKHATKO Vadim 2562 UKR 3 2838
36 g BATYROV Sapar 2411 TKM 3 2687
48 EL AMARI Khaled 1905 MAR 2,5 2080
Cinquième ronde :
1 [4] BELKHODJA Slim 2471 1/2 LEVIN Felix 2487 [4]
2 [4] ONKOUD Abdelaziz 2309 1-0 AUREL Luc 2222 [3,5]
8 [3] STAMBUL Adam 2103 0-1 DRAOUI Najib 2373 [3]
13 [3] EL FARIHI Mohsine 2230 1-0 ROTMAN Nicolas 2152 [3]
25 [2,5] KHAN Sergue 2139 0-1 EL AMARI Khaled 1905 [2,5]
Tarik et Ismail sont venus nous encourager...un sans faute des marocains dans cette ronde...le Maroc en force !..Tarik a pris quelques photos.
Appariements ronde 6 :
1 [4,5] LEVIN Felix 2487 - ONKOUD Abdelaziz 2309 [5]
2 [4,5] IVANISEVIC Ivan 2542 - BELKHODJA Slim 2471 [4,5]
5 [4] DRAOUI Najib 2373 -MARTSYNOVSKAYA Marina 2222 [4]
8 [4] CHOUQUET Adrien 2160- EL FARIHI Mohsine 2230 [4]
17 [3,5] EL AMARI Khaled 1905 -LEULY Max 2110 [3,5]
Classemnt après la cinquième ronde :
1 f ONKOUD Abdelaziz 2309 MAR 5 2808
2 g BELKHODJA Slim 2471 TUN 4,5 2618
3 g IVANISEVIC Ivan 2542 SCG 4,5 2555
4 g LEVIN Felix 2487 GER 4,5 2597
5 DEBRAY Christopher 2217 FRA I4,5 2305
6 DEFRANCE Laurent 2184 FRA 4 2370
7 CHOUQUET Adrien 2160 FRA 4 2206
8 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 FRA 4 2398
9 f DRAOUI Najib 2373 MAR 4 2387
10 SIDHOUM Jacky 2198 FRA 4 2318
11 LAFAURIE Pierre 2116 FRA 4 2258
12 f VALENTI Giuseppe 2275 ITA 4 2263
13 f NGUYEN Thanh-Tong 2298 FRA 4 2264
14 LEBRUN Xavier 2207 FRA 4 2154
15 g MALAKHATKO Vadim 2562 UKR 4 2838
16 mf MARTSYNOVSKAYA Marina 2222 FRA 4 2249
17 EL FARIHI Mohsine 2230 MAR 4 2277
25 EL AMARI Khaled 1905 MAR 3,5 2132
Sixième ronde :
1 [4,5] LEVIN Felix 2487 1/2 ONKOUD Abdelaziz 2309 [5]
2 [4,5] IVANISEVIC Ivan 2542 1/2 BELKHODJA Slim 2471 [4,5]
5 [4] DRAOUI Najib 2373 1-0 MARTSYNOVSKAYA Marina 2222 [4]
8[4] CHOUQUET Adrien 2160 0-1 EL FARIHI Mohsine 2230 [4]
17[3,5] EL AMARI Khaled 1905 1/2 LEULY Max 2110 [3,5
Appariements ronde 7 :
1 [5,5] ONKOUD Abdelaziz 2309 -IVANISEVIC Ivan 2542 [5]
2 [5] DRAOUI Najib 2373 -MALAKHATKO Vadim 2562 [5]
3 [5] VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 -NGUYEN Thanh-Tong 2298 [5]
4 [5] EL FARIHI Mohsine 2230- LEVIN Felix 2487 [5]
5 [5] BELKHODJA Slim 2471-VALENTI Giuseppe 2275 [5]
20 [4] VERON Cyprien 2134- EL AMARI Khaled 1905 [4]
Classement après la sixième ronde :
1 f ONKOUD Abdelaziz 2309 MAR 5,5
2 g BELKHODJA Slim 2471 TUN 5
3 g LEVIN Felix 2487 GER 5
4 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 FRA 5
5 g IVANISEVIC Ivan 2542 SCG 5
6 f DRAOUI Najib 2373 MAR 5
7 f VALENTI Giuseppe 2275 ITA 5
8 f NGUYEN Thanh-Tong 2298 FRA 5
9 g MALAKHATKO Vadim 2562 UKR 5
10 EL FARIHI Mohsine 2230 MAR 5
38 EL AMARI Khaled 1905 MAR 4
Septième ronde :
1 [5,5] ONKOUD Abdelaziz 2309 0-1IVANISEVIC Ivan 2542 [5]
2 [5] DRAOUI Najib 2373 0-1 MALAKHATKO Vadim 2562 [5]
4 [5] EL FARIHI Mohsine 2230 0-1LEVIN Felix 2487 [5]
5 [5] BELKHODJA Slim 2471 1/2- 1/5 VALENTI Giuseppe 2275[5]
20[4] VERON Cyprien 2134 1/2- 1/5 EL AMARI Khaled 1905 [4]
Une journée magnifique,3 marocains dans les quatres premières tables,malgrès la score sevère des grands maitres,il faut regarder les parties pour mieux juger !. Dans les trois parties, les marocains ont fait le jeu, les grands maitres ne sont sorti que grace à leur science de la défense.
Ce n’est pas fini,il faut réagir dans les deux dernières rondes...les grands maitres vont se découdre entre eux,il était temps.
à noter aujourd’hui la visite du président de la fédération Française des échecs:Jean Claude Moingt, qui connait très bien le site de Maroc Echecs.
Appariements ronde 7 :
1 [6] LEVIN Felix 2487 MALAKHATKO Vadim 2562 [6]
2 [6]IVANISEVIC Ivan 2542 VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 [6]
3 [5,5]TROMMSDORF Fro 2194 BELKHODJA Slim 2471 [5,5]
6 [5] DEFRANCE Laurent 2184 DRAOUI Najib 2373 [5]
4 [5,5] VALENTI Giuseppe 2275 ONKOUD Abdelaziz 2309 [5,5]
9 [5] LAFAURIE Pierre 2116 EL FARIHI Mohsine 2230 [5]
21 [4,5] EL AMARI Khaled 1905 MARTSYNOVSKAYA Marina 2222[4]
Classement après la septième ronde :
1 g LEVIN Felix 2487 GER 6 2546
2 g IVANISEVIC Ivan 2542 SCG 6 2550
3 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 FRA 6 2496
4 g MALAKHATKO Vadim 2562 UKR 6 2866
5 g BELKHODJA Slim 2471 TUN 5,5 2523
6 f ONKOUD Abdelaziz 2309 MAR 5,5 2500
11 f DRAOUI Najib 2373 MAR 5 2378
16 EL FARIHI Mohsine 2230 MAR 5 2280
32 EL AMARI Khaled 1905 MAR 4,5 2133
Huitième ronde :
3 [5,5] TROMMSDORF Fro 2194 0-1 BELKHODJA Slim 2471 [5,5]
4 [5,5]VALENTI Giuseppe 2275 0-1ONKOUD Abdelaziz 2309 [5,5]
6 [5]DEFRANCE Laurent 2184 1/2 DRAOUI Najib 2373 [5]
9 [5]LAFAURIE Pierre 2116 1-0 EL FARIHI Mohsine 2230 [5]
21[4,5]EL AMARI Khaled 1905 0-1MARTSYNOVSKAYA Marina2222 [4]
Appariements ronde 9 :
1 [6,5]LEVIN Felix 2487 -IVANISEVIC Ivan 2542 [7]
2 [6,5] MALAKHATKO Vadim 2562 -BELKHODJA Slim 2471 [6,5]
3 [6,5] ONKOUD Abdelaziz 2309 -NGUYEN Thanh-Tong 2298 [6]
7 [6] GARBARINO Xavier 2145 -DRAOUI Najib 2373 [5,5]
15[5] EL FARIHI Mohsine 2230 -URBANIAK Patrick 2063 [5]
26 [4,5] DUFFAU Pascal 2039 -EL AMARI Khaled 1905 [4,5]
Classement après la huitième ronde :
1 g IVANISEVIC Ivan 2542 SCG 7 2609
2 g LEVIN Felix 2487 GER 6,5 2534
3 g BELKHODJA Slim 2471 TUN 6,5 2537
4 f ONKOUD Abdelaziz 2309 MAR 6,5 2526
5 g MALAKHATKO Vadim 2562 UKR 6,5 2688
6 m VACHIER-LAGRAVE Maxime 2525 FRA 6 2428
14 f DRAOUI Najib 2373 MAR 5,5 2352
29 EL FARIHI Mohsine 2230 MAR 5 2210
53 EL AMARI Khaled 1905 MAR 4,5 2111
Extraits du classement final :
| 1 | g | IVANISEVIC Ivan | 2542 | SCG | +56N | +18B | =11N | +31B | +24N | =9B | +5N | +4B | =3N | 7,5 | 45,5 | 2579 |
| 2 | g | MALAKHATKO Vadim | 2562 | UKR | - | +97N | +121B | +55B | +15N | +16B | +29N | =3N | +9B | 7,5 | 40,5 | 2730 |
| 3 | g | LEVIN Felix | 2487 | GER | +57N | +8B | +6N | +7B | =9N | =5B | +49N | =2B | =1B | 7 | 50 | 2528 |
| 4 | m | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2525 | FRA | >171B | +15B | +54N | -5B | +8N | +26N | +10B | -1N | +20B | 7 | 46 | 2446 |
| 5 | f | ONKOUD Abdelaziz | 2309 | MAR | +40B | +48N | +92B | +4N | +30B | =3N | -1B | +17N | =10B | 7 | 44,5 | 2494 |
| 9 | g | BELKHODJA Slim | 2471 | TUN | +68B | +12N | +36B | +29N | =3B | =1N | =17B | +13N | -2N | 6,5 | 47 | 2483 |
| 29 | f | DRAOUI Najib | 2373 | MAR | +162N | +28B | +96N | -9B | +6N | +21B | -2B | =11N | -8N | 5,5 | 47 | 2286 |
| 49 | - | EL FARIHI Mohsine | 2230 | MAR | +42B | -54N | +80B | +46N | +25B | +48N | -3B | -20N | <27B | 5 | 40,5 | 2210 |
| 51 | - | EL AMARI Khaled | 1905 | MAR | +101N | =38B | -32N | +117B | +54N | =41B | =24N | -21B | =65N | 5 | 38,5 | 2092 |

