Le festival de Bruxelles a r ?ussi ? r ?unir une dizaine de GMI et quelques MI. Malgr ? la cadence rapide, le tournoi nous a offert de tr ?s belles parties aux premiers tableaux et des combats acharn ?s. Deux jours de f ?te ?chiqu ?enne, v ?cus dans une ambiance d ?tendue et tr ?s fair-play. Le hollandais Sokolov a domin ? de bout en bout, ne conc ?dant que trois nulles (de salon) contre ses rivaux imm ?diats. Avec 7.5/11, Marie Sebag termine ? une honorable 8 ? place, devant quelques fortes pointures.

La GMF Marie Sebag, 2479 nous a honor ?s par sa pr ?sence fort appr ?ci ?e.
Classement Final
| N | Nom | Elo BELGE | ELO Fide | Titre | Pays | Pts | Perf | Cum | S B | B M | Vic |
| 1 | Sokolov Ivan | 2655 | 2663 | g | NED | 9.5 | 2776 | 62.0 | 69.25 | 52.5 | 8 |
| 2 | L’Ami Erwin | 2617 | 2594 | g | NED | 8.5 | 2618 | 53.0 | 60.00 | 51.0 | 6 |
| 3 | Dgebuadze Alexandre | 2538 | 2504 | g | BEL | 8.5 | 2588 | 53.0 | 59.75 | 51.0 | 7 |
| 4 | Popovic Petar | 2483 | 2483 | g | BEL | 8.0 | 2583 | 53.5 | 56.50 | 53.0 | 7 |
| 5 | Polaczek Richard | 2442 | 2423 | m | BEL | 8.0 | 2485 | 50.0 | 52.50 | 48.0 | 7 |
| 6 | Habu Yoshiharu | 0 | 2404 | f | JPN | 8.0 | 2494 | 50.0 | 50.50 | 48.0 | 8 |
| 7 | Pytel Krzysztof | 2396 | 2395 | m | FRA | 8.0 | 2332 | 46.0 | 50.00 | 44.0 | 8 |
| 8 | Sebag Marie | 2479 | 2477 | wg | FRA | 7.5 | 2543 | 54.5 | 49.75 | 52.0 | 7 |
| 9 | Andersson Ulf | 0 | 2527 | g | SWE | 7.5 | 2491 | 50.0 | 50.00 | 48.5 | 4 |
| 10 | Meijers Viesturs | 0 | 2485 | g | LAT | 7.5 | 2435 | 49.5 | 50.00 | 49.0 | 6 |
| 11 | Gharamian Tigran | 2471 | 2477 | m | FRA | 7.5 | 2445 | 49.0 | 48.50 | 48.0 | 5 |
| 12 | Nikolic Pedrag | 2631 | 2626 | g | BIH | 7.5 | 2492 | 48.5 | 50.50 | 48.0 | 6 |
| 13 | Schneider Ilja | 2378 | 2361 | ** | GER | 7.5 | 2367 | 47.5 | 45.00 | 47.5 | 6 |
| 14 | Dutreeuw Marc | 2409 | 2385 | m | BEL | 7.5 | 2311 | 46.0 | 47.25 | 45.0 | 7 |
| 15 | Vallet Marc | 2200 | 2200 | ** | FRA | 7.5 | 2300 | 44.0 | 45.50 | 45.0 | 7 |
| 16 | Akesson Ralf | 2478 | 2475 | g | SWE | 7.0 | 2402 | 48.0 | 45.75 | 49.5 | 5 |
| 17 | Peek Marcel | 2380 | 2369 | m | NED | 7.0 | 2369 | 45.5 | 42.00 | 46.0 | 6 |
| 18 | Bolzoni Victor-Angel | 2203 | 2203 | f | BEL | 7.0 | 2280 | 44.0 | 39.25 | 44.0 | 6 |
| 19 | Wuts Frank | 2277 | 2277 | ** | NED | 7.0 | 2289 | 44.0 | 38.00 | 43.0 | 6 |
| 20 | Henris Luc | 2326 | 2315 | f | BEL | 7.0 | 2269 | 41.5 | 40.25 | 43.0 | 6 |
| 21 | Spanoghe Ivan | 2199 | 2171 | ** | BEL | 7.0 | 2197 | 41.0 | 41.00 | 45.0 | 7 |
| 22 | Laake Jasmin | 0 | 2039 | ** | GER | 7.0 | 2194 | 39.5 | 38.25 | 44.5 | 6 |
| 23 | Metioui Mourad | 2098 | 2074 | ** | BEL | 7.0 | 2180 | 39.5 | 33.50 | 41.5 | 5 |
| 24 | Mohandesi Shahin | 2309 | 2320 | m | IRI | 6.5 | 2385 | 46.5 | 40.25 | 48.0 | 5 |
| 25 | Van Mechelen Jan | 2304 | 2279 | ** | BEL | 6.5 | 2250 | 44.5 | 38.00 | 44.0 | 5 |
| 26 | Duhayon Yves | 2255 | 2220 | ** | BEL | 6.5 | 2246 | 44.0 | 38.75 | 45.5 | 5 |
| 27 | Houriez Clement | 2175 | 2157 | ** | FRA | 6.5 | 2288 | 43.5 | 37.25 | 45.0 | 6 |
| 28 | Luminet Denis | 2226 | 2227 | ** | BEL | 6.5 | 2232 | 43.0 | 35.75 | 44.0 | 5 |
| 29 | Schuermans Robert | 2260 | 2268 | ** | BEL | 6.5 | 2171 | 42.0 | 37.25 | 41.5 | 6 |
| 30 | Blagodarov Vladimir | 2081 | 0 | ** | BEL | 6.5 | 2137 | 41.0 | 36.50 | 45.0 | 5 |
Personnellement, j’ai fait un bon tournoi. Gr ?ce ? un bon finish, j’ai termin ? avec 7/11 et ai partag ? avec l’allemande Laake Jasmin le premier prix de la cat ?grie ELO < 2100.

A la deuxi ?me ronde, j’ai eu le plaisir de jouer contre le GMI letton Viesturs (photo). Sans aucun complexe, j’ai jou ? mon gambit Morra habituel qui m’a valu plusieurs succ ?s par le pass ?. Apr ?s un sacrifice de qualit ?, j’obtiens une position tr ?s prometteuse mais le zeitnot final m’emp ?che de concr ?tiser l’avantage et m’oblige ? m’incliner.
[White "METIOUI, Mourad", 2074]
[Black "VIESTURS, Meijers", 2485]
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. c3 dxc3 5. Nxc3 Nc6 6. Bc4 d6
7. O-O Be7 8. Qe2 Nf6 9. Rd1 Bd7 10. Bf4 e5 11. Bg5 Bg4 12. Nb5 a6 13. Bxf6
gxf6 14. Nc3 Nd4 15. Rxd4 exd4 16. Nd5 Rc8 17. Bb3 O-O 18. Rd1 Re8 19. h3 Bh5
20. g4 Bg6 21. Nxd4 Bf8 22. f3 Bg7 23. h4 h5 24. Nf4 Kh8 25. gxh5 Bh7 26. Bxf7
f5 27. Bxe8 Qxe8 28. exf5 (28. Nxf5 +-) 28... Qe5 29. Ng6+
Bxg6 30. hxg6 Qg3+ 31. Kf1 Qxh4 32. Kg2 Qg5+ 33. Kf2 Be5 34. f4 ? zeitnot (34.
Qe4 +-) 34... Qxf4+ 35. Nf3 Qg3+ 36. Ke3 Time 0-1