Je participe actuellement dans le tournoi Qualification II pour le championnat individuel du Québec ..
Vous pouvez suivre en direct les parties sur le site MonRoi : http://www.monroi.com/wdc/
Pour les résultats, parties et classement :
Après la 3ème ronde :
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Tot |
| 1 | Youness Fareh | 100221 | 2165 | +23 | +22 | =5 | 2.5 |
| 2 | Thierry Le Duin | 99958 | 2112 | +14 | =10 | +17 | 2.5 |
| 3 | Tri Bao Trinh | 29553 | 2048 | +20 | +21 | =4 | 2.5 |
| 4 | Jean Morissette | 15333 | 1979 | +26 | +34 | =3 | 2.5 |
| 5 | Jiri Houska | 100452 | 1973 | +30 | +15 | =1 | 2.5 |
| 6 | Philippe Cote | 54246 | 1594 | =9 | +16 | +22 | 2.5 |
| 7 | Serge Lacroix | 10743 | 2046 | =24 | +19 | =12 | 2.0 |
| 8 | Cedric Malveau | 12712 | 1997 | H--- | +29 | =10 | 2.0 |
| 9 | Claude Carrier | 78851 | 1987 | =6 | =28 | +24 | 2.0 |
| 10 | Michel Girouard | 18573 | 1899 | +27 | =2 | =8 | 2.0 |
| 11 | Daniel Papineau | 58566 | 1862 | -21 | +33 | +25 | 2.0 |
| 12 | David Forget | 75690 | 1847 | +35 | H--- | =7 | 2.0 |
| 13 | Daniel Pregent | 81786 | 1814 | =33 | =25 | +26 | 2.0 |
| 14 | Harold Noriega | 100410 | 1740 | -2 | +27 | +28 | 2.0 |
| 15 | Raphael Nunez-Painchaud | 100021 | 1462 | +18 | -5 | +23 | 2.0 |
| 16 | Louis Robichaud | 26864 | 2157 | =29 | -6 | +32 | 1.5 |
| 17 | Michel Desjardins | 43165 | 1870 | +32 | H--- | -2 | 1.5 |
| 18 | Jean-Marc Bouchard | 11935 | 1816 | -15 | +30 | =21 | 1.5 |
| 19 | Michael O’Connor | 15377 | 1723 | H--- | -7 | +33 | 1.5 |
| 20 | Robin Lindsay | 1720 | -3 | =32 | +34 | 1.5 | |
| 21 | Valentin Gueorguiev | 63033 | 1480 | +11 | -3 | =18 | 1.5 |
| 22 | Behnam Torkan | 100490 | 1914 | +31 | -1 | -6 | 1.0 |
| 23 | Garry Camy | 26010 | 1790 | -1 | +31 | -15 | 1.0 |
| 24 | Radmilo Soskic | 58195 | 1681 | =7 | H--- | -9 | 1.0 |
| 25 | Theo Mathews | 58151 | 1648 | H--- | =13 | -11 | 1.0 |
| 26 | Max jr Germain | 78120 | 1588 | -4 | +35 | -13 | 1.0 |
| 27 | Martin Landry | 45808 | 1545 | -10 | -14 | +35 | 1.0 |
| 28 | Gabriel Dufresne | 100493 | unr. | H--- | =9 | -14 | 1.0 |
| 29 | John Goldner | 38788 | 1788 | =16 | -8 | U--- | 0.5 |
| 30 | Rene Bergeron | 88312 | 1546 | -5 | -18 | =31 | 0.5 |
| 31 | Eric Frangulian | 100262 | 1545 | -22 | -23 | =30 | 0.5 |
| 32 | Walter Chesnut | 98638 | 1539 | -17 | =20 | -16 | 0.5 |
| 33 | Cedric Lepine | 59602 | 1429 | =13 | -11 | -19 | 0.5 |
| 34 | Indy MA | 100247 | 1019 | H--- | -4 | -20 | 0.5 |
| 35 | Jean-Francois Bordeleau | 29103 | 1473 | -12 | -26 | -27 | 0.0 |
Appariements ronde # 4
| Bd | # | Res | White Player Name | # | Res | Black Player Name |
| 1 | 1 | Youness Fareh (2165 : W : 2.5) | 8 | Jean Morissette (1979 : W : 2.5) | ||
| 2 | 3 | Thierry Le Duin (2112 : W : 2.5) | 9 | Jiri Houska (1973 : B : 2.5) | ||
| 3 | 24 | Philippe Cote (1594 : W : 2.5) | 4 | Tri Bao Trinh (2048 : B : 2.5) | ||
| 4 | 5 | Serge Lacroix (2046 : W : 2.0) | 13 | Daniel Papineau (1862 : B : 2.0) | ||
| 5 | 14 | David Forget (1847 : b : 2.0) | 6 | Cedric Malveau (1997 : b : 2.0) | ||
| 6 | 16 | Daniel Pregent (1814 : W : 2.0) | 7 | Claude Carrier (1987 : B : 2.0) | ||
| 7 | 11 | Michel Girouard (1899 : WW : 2.0) | 19 | Harold Noriega (1740 : B : 2.0) | ||
| 8 | 32 | Raphael Nunez-Painchaud (1462 : W : 2.0) | 2 | Louis Robichaud (2157 : B : 1.5) | ||
| 9 | 20 | Michael O’Connor (1723 : b : 1.5) | 12 | Michel Desjardins (1870 : b : 1.5) | ||
| 10 | 22 | Radmilo Soskic (1681 : w : 1.0) | 28 | Martin Landry (1545 : BB : 1.0) | ||
| 11 | 21 | Robin Lindsay (1720 : W : 1.5) | 15 | Jean-Marc Bouchard (1816 : B : 1.5) | ||
| 12 | 30 | Valentin Gueorguiev (1480 : W : 1.5) | 17 | Garry Camy (1790 : B : 1.0) | ||
| 13 | 10 | Behnam Torkan (1914 : W : 1.0) | 25 | Max jr Germain (1588 : B : 1.0) | ||
| 14 | 35 | Gabriel Dufresne (0 : w : 1.0) | 23 | Theo Mathews (1648 : b : 1.0) | ||
| 15 | 29 | Walter Chesnut (1539 : WW : 0.5) | 26 | Rene Bergeron (1546 : BB : 0.5) | ||
| 16 | 33 | Cedric Lepine (1429 : WW : 0.5) | 27 | Eric Frangulian (1545 : B : 0.5) | ||
| 17 | 34 | Indy MA (1019 : b : 0.5) | 31 | Jean-Francois Bordeleau (1473 : B : 0.0) |

