L’Egypte a en effet de quoi être fière de sa jeunesse. Adly Ahmed, le jeune grand maître égyptien, est à une ronde du sacre mondial. Une ronde capitale, Ivan Popov (GMI), 9/12, sera opposé à Andreikin Dmitry (GMI) 8.5/12. ET Adly Ahmed (GMI) 9/12 va en découdre avec Meier Georg (GMI) 8.5/12.
Amin Bassem (GMI) avec 7,5/12 jouera une place d’honneur, il sera opposé à Pashikian Arman (GMI) 8/12.
Extraits :
1 Popov Ivan 9.0 - 8.5 Andreikin Dmitry
2 Adly Ahmed 9.0 - 8.5 Meier Georg
3 tellwagen Daniel 7.5 - 8.5 Wang Hao
4 Amin Bassem 7.5 - 8.0 Pashikian Arman
Extraits :
1 11 GM Popov Ivan 2539 RUS 9.0 2515
2 21 GM Adly Ahmed 2494 EGY 9.0 2492
3 9 GM Meier Georg 2558 GER 8.5 2536
4 1 GM Wang Hao 2643 CHN 8.5 2527
5 10 GM Andreikin Dmitry 2555 RUS 8.5 2512
6 12 GM Pashikian Arman 2534 ARM 8.0 2521
7 17 IM Romanov Evgeny 2515 RUS 8.0 2484

Pour l"histoire : http://www.dubaichess.com/history.asp

Saeed Ahmed Saeed

Ahmed Adly, 46è Champion du Monde Junior
Championnats du Monde junior
| No. | Année | Ville | Champion | Pays |
| 1 | 1951 | Coventry /Birmingham | Borislav Ivkov | Yugoslavia |
| 2 | 1953 | Copenhagen | Oscar Panno | Argentina |
| 3 | 1955 | Antwerp | Boris Spassky | Soviet Union |
| 4 | 1957 | Toronto | William Lombardy | United States |
| 5 | 1959 | Munchenstein | Carlos Bielicki | Argentina |
| 6 | 1961 | The Hague | Bruno Parma | Yugoslavia |
| 7 | 1963 | Vrnjacka Banja | Florin Gheorghiu | Romania |
| 8 | 1965 | Barcelona | Bojan Kurajica | Yugoslavia |
| 9 | 1967 | Jerusalem | Julio Kaplan | Puerto Rico |
| 10 | 1969 | Stockholm | Anatoly Karpov | Soviet Union |
| 11 | 1971 | Athens | Werner Hug | Switzerland |
| 12 | 1973 | Teesside | Alexander Beliavsky | Soviet Union |
| 13 | 1974 | Manila | Anthony Miles | England |
| 14 | 1975 | Tjentiste | Valery Chekhov | Soviet Union |
| 15 | 1976 | Groningen | Mark Diesen | United States |
| 16 | 1977 | Innsbruck | Artur Yusupov | Soviet Union |
| 17 | 1978 | Graz | Sergey Dolmatov | Soviet Union |
| 18 | 1979 | Skien | Yasser Seirawan | United States |
| 19 | 1980 | Dortmund | Garry Kasparov | Soviet Union |
| 20 | 1981 | Mexico City | Ognjen Cvitan | Yugoslavia |
| 21 | 1982 | Copenhagen | Andrei Sokolov | Soviet Union |
| 22 | 1983 | Belfort | Kiril Georgiev | Bulgaria |
| 23 | 1984 | Kiljava | Curt Hansen | Denmark |
| 24 | 1985 | Sharjah | Maxim Dlugy | United States |
| 25 | 1986 | Gausdal | Walter Arencibia | Cuba |
| 26 | 1987 | Baguio | Viswanathan Anand | India |
| 27 | 1988 | Adelaide | Joel Lautier | France |
| 28 | 1989 | Tunja | Vasil Spasov | Bulgaria |
| 29 | 1990 | Santiago | Ilya Gurevich | United States |
| 30 | 1991 | Mamaja | Vladimir Akopian | Armenia |
| 31 | 1992 | Buenos Aires | Pablo Zarnicki | Argentina |
| 32 | 1993 | Kozhikode | Igor Miladinovic | Yugoslavia |
| 33 | 1994 | Caiobá | Helgi Grétarsson | Iceland |
| 34 | 1995 | Halle, Saxony-Anhalt | Roman Slobodjan | Germany |
| 35 | 1996 | Medellín | Emil Sutovsky | Israel |
| 36 | 1997 | Żagań | Tal Shaked | United States |
| 37 | 1998 | Kozhikode | Darmen Sadvakasov | Kazakhstan |
| 38 | 1999 | Yerevan | Alexander Galkin | Russia |
| 39 | 2000 | Yerevan | Lázaro Bruzón | Cuba |
| 40 | 2001 | Athens | Peter Acs | Hungary |
| 41 | 2002 | Goa | Levon Aronian | Armenia |
| 42 | 2003 | Nakhchivan | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan |
| 43 | 2004 | Kochi | Pentala Harikrishna | India |
| 44 | 2005 | Istanbul | Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaijan |
| 45 | 2006 | Yerevan | Zaven Andriasian | Armenia |
| 46 | 2007 | Yerevan | Ahmed Adly | Egypt |

