Organisé par la Fédération Emiratie des échecs, le Manazel Arab Chess Festival se déroule du 11 au 19 août 2008 à Abu Dhabi sous le patronage du Sheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan, Président du Conseil des Spots d’Abu Dhabi et le soutien du Sulaiman Al Fahim group et de la Manazel Properties Company.
Les pays représentés sont : les EAU (53 joueurs), l’Egypte (6), le Bahrain (6), le Qatar (17), la Jordanie (9), la Syrie (16), la Lybie (18), la Tunisie (4), l’Algérie (15), la Palestine (10), l’Irak (13), le Liban (10), le Maroc (6) et le Yémen (3).
Il parait que c’est grandiose à Abou Dhabi. Le contraire nous aurait étonné. Sans aucun doute, il s’agit là d’une riche expérience pour nos jeunes qui ont ainsi l’occasion de se mesurer à leurs collègues arabes. Tout ce que nous souhaitons, c’est que Rania Sbai, Yassine Laghmari, Saâd Rian, Laila El Amri, Maha Bennani et Amine Ait Tik fassent honneur à leur pays.
Horaire
| Ronde | Date | Heure |
| 1 | 12/08/2008 | 17h30 |
| 2 | 13/08/2008 | 17h30 |
| 3 | 14/08/2008 | 10h30 |
| 4 | 14/08/2008 | 17h30 |
| 5 | 15/08/2008 | 17h30 |
| 6 | 16/08/2008 | 10h30 |
| 7 | 16/08/2008 | 17h30 |
| 8 | 17/08/2008 | 17h30 |
| 9 | 18/08/2008 | 10h00 |
Visualisez les parties des rondes 1 & 2 :
Les résultats individuels :
Maha au Arab Girls U 12 : 6,5/9
Classement final :
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naaman Aamna | 0 | UAE | 17w1 | 14w1 | 6s1 | 3w½ | 4s½ | 2w1 | 8s1 | 7w1 | 5s½ | 7,5 | 37,0 | 0,0 | 39,0 |
| 2 | Abdi Zineb | 0 | ALG | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 6w1 | 4s1 | 8w1 | 7,0 | 37,0 | 0,0 | 33,0 |
| 3 | Bennani Maha | 0 | MAR | 18w1 | 2w1 | 8s1 | 1s½ | 6w0 | 7s1 | 4w½ | 9s½ | 11w1 | 6,5 | 36,5 | 0,0 | 34,5 |
| 4 | AL Hasri Bayan | 0 | SYR | 7w½ | 12s1 | 17w1 | 9s1 | 1w½ | 6s½ | 3s½ | 2w0 | 15s1 | 6,0 | 35,5 | 0,0 | 32,5 |
| 5 | Ali Abeer | 0 | UAE | 2s0 | 17s0 | 12w0 | 18s1 | 13w1 | 15w1 | 11s1 | 6s1 | 1w½ | 5,5 | 29,5 | 0,0 | 20,5 |
| 6 | Al Qaseer Roaa | 0 | SYR | 12w1 | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 3s1 | 4w½ | 2s0 | 5w0 | 7s½ | 5,0 | 39,0 | 0,0 | 30,5 |
| 7 | Al Zedjali Reem | 0 | UAE | 4s½ | 15w1 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 3w0 | 9w1 | 1s0 | 6w½ | 5,0 | 37,0 | 0,0 | 27,0 |
| 8 | Jalal Al Deen Dalin | 0 | IRQ | 9w1 | 10s1 | 3w0 | 6w0 | 16s1 | 12s1 | 1w0 | 13w1 | 2s0 | 5,0 | 35,5 | 0,0 | 28,0 |
| 9 | Al Moamen Sara | 0 | QAT | 8s0 | 18s1 | 13w1 | 4w0 | 15s1 | 14w1 | 7s0 | 3w½ | 10s0 | 4,5 | 32,0 | 0,0 | 25,0 |
| 10 | Abbas Sama | 0 | IRQ | 15s½ | 8w0 | 16s½ | 12s0 | 17w1 | 11w0 | 13s½ | 18s1 | 9w1 | 4,5 | 25,0 | 1,0 | 17,5 |
| 11 | Qasqas Farah | 0 | LIB | 16s1 | 6w0 | 14s1 | 2w0 | 7w0 | 10s1 | 5w0 | 12s1 | 3s0 | 4,0 | 34,5 | 0,0 | 22,0 |
| 12 | AL Dali Ghalia | 0 | TUN | 6s0 | 4w0 | 5s1 | 10w1 | 2s0 | 8w0 | 16s1 | 11w0 | 17w1 | 4,0 | 33,0 | 0,0 | 17,0 |
| 13 | Jaradat Angham | 0 | PLE | 14s0 | 16w1 | 9s0 | 15w½ | 5s0 | 17w1 | 10w½ | 8s0 | 18w1 | 4,0 | 26,5 | 0,0 | 17,5 |
| 14 | Al Amari Zinab | 0 | QAT | 13w1 | 1s0 | 11w0 | 7s0 | 18w1 | 9s0 | 15w½ | 17s1 | 16w½ | 4,0 | 26,0 | 0,0 | 18,0 |
| 15 | Al hashimi Sara | 0 | LIB | 10w½ | 7s0 | 18w1 | 13s½ | 9w0 | 5s0 | 14s½ | 16w1 | 4w0 | 3,5 | 30,5 | 0,0 | 18,0 |
| 16 | Al Felo Nawal | 0 | LBA | 11w0 | 13s0 | 10w½ | 17s1 | 8w0 | 18s1 | 12w0 | 15s0 | 14s½ | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 14,0 |
| 17 | Al Felo Ekhlas | 0 | LBA | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 16w0 | 10s0 | 13s0 | 18w1 | 14w0 | 12s0 | 2,0 | 31,0 | 0,0 | 11,0 |
| 18 | Al Afoo Sara | 0 | BRN | 3s0 | 9w0 | 15s0 | 5w0 | 14s0 | 16w0 | 17s0 | 10w0 | 13s0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
Rania au Arab Girls U 14 : 7/9
Classement final :
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulsalam Amal | 0 | YEM | 12s1 | 3w1 | 4w1 | 8s1 | 2s0 | 9w1 | 7w1 | 6s½ | 5w½ | 7,0 | 36,5 | 2,0 | 38,5 |
| 2 | WFM Abdulaziz Amal | 1637 | UAE | 5w1 | 7s1 | 8w½ | 6s1 | 1w1 | 4s½ | 3w0 | 9s1 | 10w1 | 7,0 | 36,5 | 1,5 | 36,5 |
| 3 | Sbai Rania | 0 | MAR | 6w1 | 1s0 | 7w1 | 4s0 | 5w1 | 10s1 | 2s1 | 12w1 | 8s1 | 7,0 | 36,0 | 1,0 | 31,0 |
| 4 | Safar Reem | 1731 | QAT | 13s1 | 11w1 | 1s0 | 3w1 | 8s1 | 2w½ | 5s½ | 7w1 | 14s1 | 7,0 | 33,0 | 1,5 | 34,5 |
| 5 | El Yazji Mada | 0 | SYR | 2s0 | 9w½ | 10s1 | 11w1 | 3s0 | 8w1 | 4w½ | 13s½ | 1s½ | 5,0 | 36,0 | 0,0 | 24,0 |
| 6 | Lalaoui Feriel | 0 | ALG | 3s0 | 12w1 | 11s1 | 2w0 | 9s0 | 14w1 | 8s½ | 1w½ | 13s1 | 5,0 | 29,5 | 0,0 | 22,5 |
| 7 | Abu Ghaneyya Safa | 0 | JOR | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 13w1 | 14s½ | 11w1 | 1s0 | 4s0 | 12w1 | 4,5 | 32,5 | 0,0 | 22,5 |
| 8 | Al Zaroon Aisha | 0 | UAE | 10s1 | 13w1 | 2s½ | 1w0 | 4w0 | 5s0 | 6w½ | 14s1 | 3w0 | 4,0 | 36,5 | 0,0 | 24,0 |
| 9 | Jihad Aisha | 0 | UAE | 7w0 | 5s½ | 12w1 | 10s½ | 6w1 | 1s0 | 14s- | 2w0 | 11s½ | 3,5 | 32,5 | 1,0 | 19,5 |
| 10 | Mohamed Amira | 0 | LBA | 8w0 | 14s1 | 5w0 | 9w½ | 13s1 | 3w0 | 12s0 | 11w1 | 2s0 | 3,5 | 27,5 | 1,5 | 18,0 |
| 11 | Abu Baker Asma | 0 | UAE | 14w1 | 4s0 | 6w0 | 5s0 | 12w1 | 7s0 | 13w1 | 10s0 | 9w½ | 3,5 | 26,0 | 0,5 | 17,5 |
| 12 | Fatheyya Lana | 0 | PLE | 1w0 | 6s0 | 9s0 | 14w½ | 11s0 | 13w½ | 10w1 | 3s0 | 7s0 | 2,0 | 29,5 | 1,0 | 8,0 |
| 13 | El Naami Safa | 0 | LBA | 4w0 | 8s0 | 14w1 | 7s0 | 10w0 | 12s½ | 11s0 | 5w½ | 6w0 | 2,0 | 27,5 | 1,5 | 10,0 |
| 14 | Ishaq Afnan | 0 | QAT | 11s0 | 10w0 | 13s0 | 12s½ | 7w½ | 6s0 | 9w+ | 8w0 | 4w0 | 2,0 | 24,5 | 0,5 | 8,5 |
Classement final :
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Jallou Maya M | 1879 | LIB | 12w1 | 11s1 | 9w1 | 2s½ | 3w1 | 5s½ | 7w1 | 4s½ | 6s1 | 7,5 | 35,0 | 0,0 | 39,0 |
| 2 | WFM Mushin Dhuha M | 1830 | IRQ | 6s1 | 4w1 | 7s1 | 1w½ | 9s1 | 14w1 | 3s0 | 5w½ | 11s1 | 7,0 | 35 | 0,0 | 38,0 |
| 3 | WFM Hamza Amira | 1880 | ALG | 4s0 | 6w1 | 5w1 | 11s1 | 1s0 | 9w1 | 2w1 | 7s½ | 12w | 6,5 | 35,5 | 0,0 | 30,0 |
| 4 | El Amri Laila | 0 | MAR | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 11w½ | 12s1 | 8w1 | 1w½ | 14s1 | 6,0 | 34,0 | 0,0 | 27,5 |
| 5 | WFM Bukhashem Fayeqa S | 1740 | UAE | 8s½ | 13w1 | 3s0 | 4w1 | 7s½ | 1w½ | 6s0 | 2s½ | 15w1 | 5,0 | 37,5 | 0,0 | 25,0 |
| 6 | Awad Omaima | 0 | YEM | 2w0 | 3s0 | 13s½ | 8w½ | 16s1 | 15s1 | 5w1 | 9s1 | 1w0 | 5,0 | 33,0 | 0,0 | 20,5 |
| 7 | WFM Al-Khelaifi Salama | 0 | QAT | 10w1 | 15s1 | 2w0 | 9s0 | 5w½ | 11s1 | 1s0 | 3w½ | 16s1 | 5,0 | 32,5 | 0,0 | 25,5 |
| 8 | Fawaz Lajeen | 0 | JOR | 5w½ | 9s0 | 12w0 | 6s½ | 10w1 | 16w1 | 4s0 | 11s1 | 13w½ | 4,5 | 28,5 | 0,0 | 19,0 |
| 9 | Mahmoud Rola | 0 | SYR | 16s1 | 8w1 | 1s0 | 7w1 | 2w0 | 3s0 | 14s1 | 6w0 | 10s0 | 4,0 | 35,0 | 0,0 | 26,0 |
| 10 | Hussein Mahmoud Merihan | 0 | EGY | 7s0 | 16w1 | 4s0 | 14w0 | 8s0 | 13w½ | 12w1 | 15s½ | 9w1 | 4,0 | 26,0 | 1,0 | 15,0 |
| 11 | Abdul Mohsin Rana | 0 | IRQ | 14s1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 4s½ | 7w0 | 13s1 | 8w0 | 2w0 | 3,5 | 35,5 | 0,0 | 21,5 |
| 12 | Al-Khelaifi Kholoud | 0 | QAT | 1s0 | 14w½ | 8s1 | 15w0 | 13s1 | 4w0 | 10s0 | 16w1 | 3s0 | 3,5 | 30,0 | 0,0 | 18,0 |
| 13 | Sultan Haifa | 1765 | UAE | 15w0 | 5s0 | 6w½ | 16s1 | 12w0 | 10s½ | 11w0 | 14w1 | 8s½ | 3,5 | 26,0 | 0,0 | 14,0 |
| 14 | Jaradat Hadeel | 0 | PLE | 11w0 | 12s½ | 16w½ | 10s1 | 15w1 | 2s0 | 9w0 | 13s0 | 4w0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 18,5 |
| 15 | Emhemed Enas | 0 | LBA | 13s1 | 7w0 | 11w0 | 12s1 | 14s0 | 6w0 | 16s0 | 10w½ | 5s0 | 2,5 | 27,5 | 0,0 | 16,0 |
| 16 | Al Aamri Mariam | 0 | UAE | 9w0 | 10s0 | 14s½ | 13w0 | 6w0 | 8s0 | 15w1 | 12s0 | 7w0 | 1,5 | 27,5 | 0,0 | 6,5 |
Classement final :
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khader Aram | 0 | SYR | 2s0 | 12w1 | 5s0 | 9w1 | 10s1 | 6w1 | 8s½ | 3w1 | 7s1 | 6,5 | 37,0 | 1,0 | 27,5 |
| 2 | Wagdi Androw | 0 | EGY | 1w1 | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 12s1 | 11s1 | 7w1 | 5s½ | 8w1 | 6,5 | 36,0 | 1,0 | 30,0 |
| 3 | Al-Aswadi Mohammed | 0 | YEM | 13w1 | 2s1 | 7w0 | 10s1 | 6s1 | 8w1 | 4w½ | 1s0 | 14s1 | 6,5 | 33,5 | 1,0 | 34,5 |
| 4 | Mostafa Abdulwahab | 0 | UAE | 10w½ | 11s1 | 6w0 | 2s1 | 5w1 | 7w1 | 3s½ | 8w0 | 13s1 | 6,0 | 35,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5 | Najaryan Nareek | 0 | LIB | 11w1 | 7s½ | 1w1 | 8s0 | 4s0 | 13w1 | 14s½ | 2w½ | 9s1 | 5,5 | 31,5 | 0,0 | 27,5 |
| 6 | Sultan Ibrahim | 0 | UAE | 14w1 | 8w½ | 4s1 | 7s0 | 3w0 | 1s0 | 12w1 | 13s1 | 11w1 | 5,5 | 28,5 | 0,0 | 26,0 |
| 7 | Nassr Ali | 1822 | ALG | 9s1 | 5w½ | 3s1 | 6w1 | 8w½ | 4s0 | 2s0 | 14w1 | 1w0 | 5,0 | 40,0 | 0,0 | 30,5 |
| 8 | FM Al-Mohamed Wesam | 0 | SYR | 12w1 | 6s½ | 10w½ | 5w1 | 7s½ | 3s0 | 1w½ | 4s1 | 2s0 | 5,0 | 39,5 | 0,0 | 28,5 |
| 9 | Yassine Laghmari | 0 | MAR | 7w0 | 13s1 | 2w0 | 1s0 | 14s1 | 10w1 | 11w1 | 12s1 | 5w0 | 5,0 | 27,5 | 0,0 | 22,0 |
| 10 | Mohsin Salem | 0 | IRQ | 4s½ | 14w1 | 8s½ | 3w0 | 1w0 | 9s0 | 13w1 | 11s½ | 12w1 | 4,5 | 28,5 | 0,0 | 21,0 |
| 11 | Al Kurdi Ahmad | 0 | JOR | 5s0 | 4w0 | 12s½ | 14w1 | 13s1 | 2w0 | 9s0 | 10w½ | 6s0 | 3,0 | 29,5 | 0,0 | 15,5 |
| 12 | Omran Abdulrahman | 0 | QAT | 8s0 | 1s0 | 11w½ | 13s1 | 2w0 | 14w½ | 6s0 | 9w0 | 10s0 | 2,0 | 30,5 | 0,0 | 11,5 |
| 13 | Tal Saif | 0 | PLE | 3s0 | 9w0 | 14s1 | 12w0 | 11w0 | 5s0 | 10s0 | 6w0 | 4w0 | 1,0 | 31,5 | 1,0 | 7,0 |
| 14 | Al Sori Mohamed | 0 | LBA | 6s0 | 10s0 | 13w0 | 11s0 | 9w0 | 12s½ | 5w½ | 7s0 | 3w0 | 1,0 | 30,5 | 0,0 | 3,5 |
Classement final :
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Al-Tarbosh Ward | 2086 | SYR | 10s1 | 8w1 | 4s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 9s1 | 9,0 | 34,0 | 0,0 | 45,0 |
| 2 | El Jaweesh Amro | 0 | LIB | 3w0 | 5s1 | 8s1 | 6w1 | 1w0 | 4s½ | 9w1 | 11w1 | 10s1 | 6,5 | 33,0 | 0,0 | 29,0 |
| 3 | Saim Mohamed Ilias | 1758 | ALG | 2s1 | 6w1 | 9s½ | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 7w½ | 5w0 | 13s1 | 6,0 | 34,5 | 0,0 | 32,0 |
| 4 | WGM Mona Khaled | 2007 | EGY | 5w1 | 14s1 | 1w0 | 13s1 | 3s0 | 2w½ | 8s1 | 6s1 | 11w0 | 5, | 5 32,5 | 1,0 | 30,0 |
| 5 | Eiti Bashir | 0 | SYR | 4s0 | 2w0 | 7w½ | 12s1 | 14w1 | 9s1 | 1w0 | 3s1 | 8w1 | 5,5 | 32,5 | 0,0 | 21,5 |
| 6 | Saleh Naif | 0 | UAE | 13w1 | 3s0 | 12w1 | 2s0 | 11w1 | 1s0 | 10s1 | 4w0 | 14w1 | 5,0 | 29,5 | 0,0 | 25,0 |
| 7 | Othman Thi Yzin | 0 | YEM | 8s0 | 10w½ | 5s½ | 11s½ | 13w½ | 14w1 | 3s½ | 1s0 | 12w1 | 4,5 | 27,0 | 0,0 | 19,5 |
| 8 | Alattar Rakan | 0 | JOR | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 10s1 | 9s1 | 3w0 | 4w0 | 12s1 | 5s0 | 4,0 | 35,0 | 0,0 | 22,0 |
| 9 | El Mashaili Khalil | 1689 | LBA | 12w½ | 11s½ | 3w½ | 14s1 | 8w0 | 5w0 | 2s0 | 13s1 | 1w0 | 3,5 | 30,0 | 0,0 | 20,0 |
| 10 | Bukhalaf Khalil | 0 | BRN | 1w0 | 7s½ | 11w½ | 8w0 | 12s½ | 13s1 | 6w0 | 14s1 | 2w0 | 3,5 | 28,0 | 0,0 | 16,0 |
| 11 | Al-Sulaiti Ahmad | 1587 | QAT | 14s0 | 9w½ | 10s½ | 7w½ | 6s0 | 12w0 | 13w1 | 2s0 | 4s1 | 3,5 | 26,5 | 0,0 | 14,5 |
| 12 | Aittik Amine | 0 | MAR | 9s½ | 13w0 | 6s0 | 5w0 | 10w½ | 11s1 | 14s½ | 8w0 | 7s0 | 2,5 | 26,0 | 0,0 | 12,5 |
| 13 | Bowatnah Samer | 0 | PLE | 6s0 | 12s1 | 14w½ | 4w0 | 7s½ | 10w0 | 11s0 | 9w0 | 3w0 | 2,0 | 28,0 | 0,5 | 14,0 |
| 14 | Mourad Abdulla | 0 | UAE | 11w1 | 4w0 | 13s½ | 9w0 | 5s0 | 7s0 | 12w½ | 10w0 | 6s0 | 2,0 | 28,0 | 0,5 | 14,0 |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gameel Mohamed | 2143 | YEM | 7w1 | 9s1 | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 5w1 | 4s1 | 8w1 | 9,0 | 34,5 | 0,0 | 45,0 |
| 2 | FM Saeed Ishaq | 2219 | UAE | 16s1 | 6w1 | 4s1 | 1w0 | 8s1 | 7w1 | 3s1 | 10s1 | 11w1 | 8,0 | 33,0 | 0,0 | 39,0 |
| 3 | Hesham Abdelrahman | 2071 | EGY | 10s0 | 12w1 | 13w1 | 9s1 | 1s0 | 4w1 | 2w0 | 5s1 | 7w1 | 6,0 | 35,0 | 0,0 | 28,0 |
| 4 | Abdel Rabb Raouf | 1994 | YEM | 11w1 | 13s1 | 2w0 | 10s0 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 1w0 | 12s1 | 5,0 | 35,5 | 0,0 | 26,0 |
| 5 | Ghanou Tarek | 0 | ALG | 9w0 | 7s1 | 8w0 | 11s1 | 12w1 | 10s1 | 1s0 | 3w0 | 15w1 | 5,0 | 31,5 | 0,0 | 24,0 |
| 6 | Abo-Hazeem Mohanned | 1882 | JOR | 15w1 | 2s0 | 11w1 | 8s1 | 10w1 | 1w0 | 4s0 | 7s0 | 16w1 | 5,0 | 31,0 | 0,0 | 28,0 |
| 7 | Al-Mohannadi Salman | 0 | QAT | 1s0 | 5w0 | 14s1 | 15w1 | 13s1 | 2s0 | 11w½ | 6w1 | 3s0 | 4,5 | 35,0 | 0,0 | 21,5 |
| 8 | Al-Marzouqi Abdulla M | 1950 | UAE | 12s1 | 10w0 | 5s1 | 6w0 | 2w0 | 9s½ | 16s1 | 14w1 | 1s0 | 4,5 | 34,0 | 0,0 | 23,0 |
| 9 | Al-Kaabi Abdulla | 1790 | UAE | 5s1 | 1w0 | 15s1 | 3w0 | 4s0 | 8w½ | 14s0 | 16w1 | 13s1 | 4,5 | 28,5 | 0,0 | 21,0 |
| 10 | Al Salman Mohamed | 0 | LIB | 3w1 | 8s1 | 1s0 | 4w1 | 6s0 | 5w0 | 12s1 | 2w0 | 14s0 | 4,0 | 37,5 | 0,0 | 26,0 |
| 11 | Ali Samer | 0 | IRQ | 4s0 | 14w1 | 6s0 | 5w0 | 16s1 | 15w1 | 7s½ | 13w½ | 2s0 | 4,0 | 27,5 | 0,0 | 19,5 |
| 12 | Bukhalaf Mansoor | 0 | BRN | 8w0 | 3s0 | 16s1 | 13w1 | 5s0 | 14w1 | 10w0 | 15s1 | 4w0 | 4,0 | 26,5 | 0,0 | 19,0 |
| 13 | Zayed Ali Al-Hamed | 1750 | UAE | 14w1 | 4w0 | 3s0 | 12s0 | 7w0 | 16w1 | 15s1 | 11s½ | 9w0 | 3,5 | 26,5 | 1,0 | 17,0 |
| 14 | Ryan Saad | 0 | MAR | 13s0 | 11s0 | 7w0 | 16w½ | 15s1 | 12s0 | 9w1 | 8s0 | 10w1 | 3,5 | 25,5 | 0,0 | 12,0 |
| 15 | El Naami Salah | 0 | LBA | 6s0 | 16w1 | 9w0 | 7s0 | 14w0 | 11s0 | 13w0 | 12w0 | 5s0 | 1,0 | 29,0 | 0,0 | 8,0 |
| 16 | Al Hanini Elias | 0 | PLE | 2w0 | 15s0 | 12w0 | 14s½ | 11w0 | 13s0 | 8w0 | 9s0 | 6s0 | 0,5 | 29,0 | 0,0 | 3,0 |
![]() |
![]() |
Saif Tal (PLE) - Yassine Laghmari (MAR) : 0-1 |
Rania Sbai (MAR) |
![]() |
![]() |
Naaman Aamna (UAE) - Maha Bennani (MAR) : 0,5-0,5 |
Laila Elamri (MAR) vs Bukhashem Fayeqa S (UAE) |
![]() |
![]() |
Saâd Ryan (MAR) vs Al Mohannadi Salman (QAT) |
Amine Ait Tik (MAR) vs Eiti Bashir (SYR) |

Nous poursuivons, tant bien que mal, la publication des nouvelles touchant la participation de nos jeunes représentants au Championnat Arabe des jeunes moins de 8 à 20 ans, garçon et filles.
Il est regrettable qu’aucun site n’informe en détails sur cette importante compétition qui en sa présente édition du 12 au 18 août 2008 bat tous les records : Records de participants (joueurs : plus de 180 (186 exactement) et pays : 14), record de prix relevés à plus de 400% !!, de 9000 US dollars à 40 000 US dollars !!!, record d’organisation : le championnat se déroule dans un hôtel, le célèbre « Intercontinental » à 6 étoiles, s’il vous plait. Et aucun site arabe ou autre ne donne l’info sur le déroulement de la compétition. Paradoxe !
Quoi qu’il en soit, ME essaye d’être au plus près de l’évènement national de ce mois d’août pour informer nos lecteurs sur l’évolution de nos représentants.
Voici un récapitulatif des résultats de nos jeunes héros :
Résultats :
Ronde 1 : (3,5 points sur 6)
12/08/2008 à 17h30
Moins de 18 ans filles : Laila Elamri (MAR) – Amira Hamza (ALG) : 1-0
Moins de 16 ans garçons : Zayed Ali Al-Hamed (UAE) – Saâd Ryan (MAR) : 1-0
Moins de 14 ans garçons : Amine Ait Tik (MAR) – El Mashaili Khalil (LBA) : 0,5–0,5
Moins de 14 ans filles : Rania Sbai (MAR) – Lalaoui Feriel (ALG) : 1-0
Moins de 12 ans garçons : Yassine Laghmari (MAR) – Nassr Ali (ALG) : 0-1
Moins de 12 ans filles : Maha Bennani (MAR) – Sara Al Afoo (BRN) : 1-0
Ronde 2 : (2 points)
13/08/2008 à 17h30
Moins de 18 ans filles : Mushin Dhuha M (IRQ) - Laila Elamri, (MAR) : 1-0
Moins de 16 ans garçons : Ali Samer (IRQ) - Saâd Ryan (MAR) : 1-0
Moins de 14 ans garçons : Amine Ait Tik (MAR)- Bowatnah Samer (PLE) : 0-1
Moins de 14 ans filles : Abdulsalam Amal (YEM) - Rania Sbai (MAR) : 1-0
Moins de 12 ans garçons : Tal Saif (PLE) - Yassine Laghmari (MAR) : 0-1
Moins de 12 ans filles : Maha Bennani (MAR) - Zineb Abdi (ALG) : 1-0
Ronde 3 : (3 points)
14/08/2008 à 10h30
Moins de 18 ans filles : Laila Elamri, (MAR) - ?? : 1
Moins de 16 ans garçons : Saâd Ryan (MAR) - Al Mohannadi Salman (QAT) : 0-1
Moins de 14 ans garçons : Saleh Naif (UAE) - Amine Ait Tik (MAR) : 1-0
Moins de 14 ans filles : Rania Sbai (MAR) - ?? : 1
Moins de 12 ans garçons : Yassine Laghmari (MAR) - Wagdi Androw (EGY) : 0-1
Moins de 12 ans filles : Sali Daleen (IRQ) - Maha Bennani (MAR) : 0-1
Ronde 4 : (1 point)
14/08/2008 à 17h30
Moins de 18 ans filles : Bukhashem Fayeqa S (UAE) - Laila Elamri (MAR) : 1-0
Moins de 16 ans garçons : Saâd Ryan (MAR) - Al Hanini Elias (PLE) : 0,5-0,5
Moins de 14 ans garçons : Amine Ait Tik (MAR) - Eiti Bashir (SYR) :0-1
Moins de 14 ans filles : Safar Reem (QAT) - Rania Sbai (MAR) : 1-0
Moins de 12 ans garçons : Yassine Laghmari (MAR) - Khader Aram (SYR) : 0-1
Moins de 12 ans filles : Naaman Aamna (UAE) - Maha Bennani (MAR) : 0,5-0,5
Ronde 5 : (4 points)
15/08/2008 à 17h30
Moins de 18 ans filles : Laila Elamri (MAR) - Abdul Mohsin Rana (IRQ) : 0,5-0,5
Moins de 16 ans garçons : El Naami Salah (LBA) - Saâd Ryan (MAR) : 0-1
Moins de 14 ans garçons : Amine Ait Tik (MAR) - Bukhalaf Khalil (BRN) : 0,5-0,5
Moins de 14 ans filles : Rania Sbai (MAR) - El Yazji Mada (SYR) : 1-0
Moins de 12 ans garçons : Al Sori Mohamed (LBA) - Yassine Laghmari (MAR) : 0-1
Moins de 12 ans filles : Maha Bennani (MAR) - Al Qaseer Roaa (SYR) : 0-1
Ronde 6 : (5 points)
16/08/2008 à 10h30
Moins de 18 ans filles : Al-Khelaifi Kholoud (QAT) - Laila Elamri (MAR) : 0-1
Moins de 16 ans garçons : Bukhalaf Mansoor (BRN) - Saâd Ryan, (MAR) : 1-0
Moins de 14 ans garçons : Al-Sulaiti Ahmad (QAT) - Amine Ait Tik (MAR) : 0-1
Moins de 14 ans filles : Mohamed Amira (LBA) - Rania Sbai (MAR) : 0-1
Moins de 12 ans garçons : Yassine Laghmari (MAR) – Mohsin Salem (IRQ) : 1-0
Moins de 12 ans filles : Al Zedjali Reem (UAE) - Maha Bennani (MAR) : 0-1
Ronde 7 : (5 points)
16/08/2008 à 17h30
Moins de 18 ans filles : Laila Elamri (MAR) - Fawaz Lajeen (JOR) : 1-0
Moins de 16 ans garçons : Saâd Ryan (MAR) - Al-Kaabi Abdulla (UAE) : 1-0
Moins de 14 ans garçons : Mourad Abdulla (UAE) - Amine Ait Tik (MAR) : 0,5-0,5
Moins de 14 ans filles : Abdulaziz Amal (UAE) - Rania Sbai (MAR) : 0-1
Moins de 12 ans garçons : Yassine Laghmari (MAR) - Al Kurdi Ahmad (JOR) : 1-0
