Accueil du site - j. Compétition - Internationale

Festival d’été de l’Apsap : Paris 2005.

publication lundi 15 août 2005. Enregistrer au format PDF
Digg Del.icio.us Facebook Google Technorati Live Scoopeo Wikio Furl Blogmarks Reddit Mister wong


Le festival d’été de l’Apsap a eu un beau succès comme d’habitude, les organisateurs offrent un cadre agréable pour les parisiens, mais surtout pour les joueurs qui préparent le championnat de France à Chartes prévu du 15 août au 27 août.

6 tournois sont proposés, tous les goûts sont satisfaits. Le festival a duré plus de deux semaines ; le président de la fédération française Jean Claude Moingt est venu en personne participer au tournoi de deux jours du 06 au 07 Août 2005. Promouvoir et faire la pub du championnat de France est un travail de tous les jours, Chartres est à100 km de Paris ;il faut convaincre les derniers hésitants.

L intégralité des résultats de ce festival avec quantités d infos sur les programmes , l autofinancement du tournoi à travers les inscriptions, le professionnalisme des organisateurs mérite franchement l’attention.

- Du Samedi 30 Juillet 2005 au Dimanche 07 Août 2005
- 81 ème Open FIDE ouvert à tous

- Infos
- Cadence : 40 cps en 2h et 1h au KO
- Nb Ronde : 9
- Adresse : Gymnase Huyghens 10 rue huyghens 75014 Paris
- Inscription : Adulte 50 € (Sur place 58 €),
- 20 ans 25 € (Sur place 33 €), Adhérent du Club APSAP : Adulte 42 €, -20 ans 17 €, GMI et MI : gratuit si inscription 48h avant le début de l’open
- L’inscription s’effectue exclusivement par courrier en envoyant la feuille d’inscription (disponible ici) à l’adresse suivante :
- André Clauzel, Tournoi d’Echecs
- 1612 allée du vieux pont de Sèvres
- 92100 BOULOGNE
- (Indiquer votre adresse au verso)
- Chèque au nom de : CLUB 608 D’ECHECS
- CCP 45.712.95 P LA SOURCE
- Prix :5000 € de prix si 200 inscrits
- 6 prix au général, prix par catégorie (tranche elo de 100 points) 125/90/70 € et prix Spéciaux 80 € si 5 participants par catégorie sinon 70% des droits seront reversés.
- Présence obligatoire à la remise des récompenses (pas d’envoi de prix par courrier)

- Préinscription :& Infos
- Email : echecsclub608@noos.fr
- Tel : 06.76.47.40.86 ou 01.46.20.13.14 (André CLAUZEL)

- Planning des rondes
- Ronde 1 : le Samedi 30 Juillet 2005 à 14h 00
- Ronde 2 : le Dimanche 31 Juillet 2005 à 11h 00
- Ronde 3 : le Lundi 01 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 4 : le Mardi 02 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 5 : le Mercredi 03 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 6 : le Jeudi 04 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 7 : le Vendredi 05 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 8 : le Samedi 06 Août 2005 à 14h 00
- Ronde 9 : le Dimanche 07 Août 2005 à 11h 00
- Remise des prix à 18h 00

- 81ème open APSAP-VP DU 30-7 au 7-8 2005
- Grille américaine après la ronde 9
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
- 1 FANTIN Ludwig 2204 Sen FRA AUV +57N +46B +25N +5B +3N =4B =2N =7B +13N 7,5 44,5 40,5 2459 2452
- 2 g BELKHODJA Slim 2468 Sen TUN IDF +42B +11N +8B =16N +9B =7N =1B +14N +4B 7,5 44 38,5 2478 2479
- 3 f NGUYEN Thanh-Tong 2334 FRA IDF +35B +20N +40B +13N -1B +8N +15B =4N +7N 7,5 43 39 2450 2452
- 4 CHANOINE Guillaume 2200 enM FRA IDF +56B +39N +26B +17N +16B =1N =14B =3B -2N 6,5 44 39,5 2336 2329
- 5 POZDNJAKOV Viatcheslav 2137 Cad RUS IDF +60N +74B +14B -1N +35B =15N =8B +24N =9B 6,5 40 35 2277 2270
- 6 FERRE Sebastien 1982 Sen FRA IDF +69N =10B -7N =47B +62N =37B +34B +18N +14B 6,5 37,5 29 2180 2278
- 7 f PICARD Romain 2369 FRA PCH +27N +6B +20N +17B =2B +18N =1N -3B 6 46 32 2339 2343
- 8 TOUBOULIC Julien 2174 Jun FRA IDF +50N +45B -2N +38B +44N -3B =5N =19B +24B 6 40,5 31,5 2190 2195
- 9 f ONKOUD Abdelaziz 2361 enM MAR IDF +43N +24B -13N +46B -2N +45B +29N =10B =5N 6 40 31,5 2218 2121
- 10 VERON Cyprien 2133 Sen FRA BNO +27B =6N -19B +36N +28B =17N +35B =9N =12B 6 40 30,5 2127 2135

- Du Lundi 08 Août 2005 au Dimanche 14 Août 2005
- 82 ème Open FIDE ouvert à tous

- Infos
- Cadence : 40 cps en 2h et 30mn au KO

- Planning des rondes
- Ronde 1 : le Lundi 08 Août 2005 à 14h 00
- Ronde 2 : le Mardi 09 Août 2005 à 11h 00
- Ronde 3 : le Mardi 09 Août 2005 à 16h 30
- Ronde 4 : le Mercredi 10 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 5 : le Jeudi 11 Août 2005 à 11h 00
- Ronde 6 : le Jeudi 11 Août 2005 à 16h 30
- Ronde 7 : le Vendredi 12 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 8 : le Samedi 13 Août 2005 à 15h 00
- Ronde 9 : le Dimanche 14 Août 2005 à 11h 00
- Remise des prix à 17h 00

- 82ème OPEN APSAP-P DU 8 au 14 AOUT 2005
- Grille américaine après la ronde 9
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
- 1 m SHIRAZI Kamran 2410 Sen USA IDF +36N +19B +10N +7B +3N +5B +4N +2B +8N 9 45,5 45 2995 2766
- 2 DAURELLE Herve 2249 Sen FRA IDF +72N =18B +40N +11B =4N +3B +7N -1N +9B 7 45,5 36,5 2439 2437
- 3 f ONKOUD Abdelaziz 2361 Sen MAR IDF +78N +56B +37N +21B -1B -2N +18B +26N +7B 7 42 36 2376 2377
- 4 f BRUNNER Nicolas 2386 Sen FRA LOR +73B +28N =12B +63N =2B +51N -1B =20N +10B 6,5 43,5 35 2381 2374
- 5 f DRAOUI Najib 2374 Sen MAR IDF +43B =26N +29B +12N +18B -1N +15B -7N +24B 6,5 42 35 2321 2299
- 6 DIJOUX Frederic 2098 Sen FRA LAN +65B -8N +34B =50N +64B -15N +49B +22N +20B 6,5 35 30 2143 2164
- 7 f LAUBSCH Bernd 2324 Sen GER +68N +38B +54N -1N +14B +27N -2B +5B -3N 6 45 35 2307 2306
- 8 m PIRA Davoud 2385 Sen FRA IDF +30N +6B =11N <18B +39B +21N +12B =9N -1B 6 44 33,5 2331 2357
- 9 m PIANKOV Evgenij 2347 Vet UKR IDF +69B +27N =14B =22N =21N +11B +13N =8B -2N 6 42,5 34 2297 2293
- 10 FOGEL Pierre 2180 Sen BEL IDF +34B +52N -1B +29N -35B +41N +27B +13B -4N 6 40,5 32 2231 2248

- Du Samedi 30 Juillet 2005 au Dimanche 31 Juillet 2005
- 81 ème Open KO ouvert à tous
- Infos
- Cadence : 61 mn KO
- Nb Ronde : 7
- Adresse : Gymnase Huyghens 10 rue huyghens 75014 Paris
- Inscription : Adulte 32 € (Sur place 40 €),-20 ans 16 € (Sur place 24 €),Adhérent du Club APSAP : Adulte 27 €, -20 ans 11 €, GMI et MI : gratuit si inscription 48h avant le début de l’open

- L’inscription s’effectue exclusivement par courrier en envoyant la feuille d’inscription (disponible ici) à l’adresse suivante : André Clauzel, Tournoi d’Echecs 1612 allée du vieux pont de Sèvres 92100 BOULOGNE (Indiquer votre adresse au verso) Chèque au nom de : CLUB 608 D’ECHECS CCP 45.712.95 P LA SOURCE

- Prix :2500 € de prix si 120 inscrits : prix par catégorie (tranche elo de 100 points) 100/75/45 € et prix spéciaux 80 € si 5 participants par catégorie sinon 70% des droits seront reversés. Présence obligatoire à la remise des récompenses (pas d’envoi de prix par courrier)

- Préinscription :& Infos Email : echecsclub608@noos.fr Tel : 06.76.47.40.86 ou 01.46.20.13.14 (André CLAUZEL) L’annonce du tournoi (format word) (est disponible ici)

- Planning des rondes (Appariements & classement)
- Ronde 1 : le Samedi 30 Juillet 2005 à 11h 00
- Ronde 2 : le Samedi 30 Juillet 2005 à 13h 30
- Ronde 3 : le Samedi 30 Juillet 2005 à 16h 00
- Ronde 4 : le Samedi 30 Juillet 2005 à 18h 30
- Ronde 5 : le Dimanche 31 Juillet 2005 à 10h 00
- Ronde 6 : le Dimanche 31 Juillet 2005 à 12h 30
- Ronde 7 : le Dimanche 31 Juillet 2005 à 15h 00
- Remise des prix à 18h 00

- 81ème OPEN AU KO APSAP-VP du 30 AU 31 JUILLET 2005
- Grille américaine après la ronde 7
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
- 1 DICKO Henri 2154 enM FRA IDF +8B +10N +5B +16N +2N +3B =4B 6,5 32 27,5 2495 2524
- 2 f DRAOUI Najib 2374 Sen MAR IDF +18B +9N +16B +3N -1B +6N =5B 5,5 31 24,5 2282 2265
- 3 LEBRUN Xavier 2201 Sen FRA IDF +23N +11B +4N -2B +9N -1N +10B 5 31,5 22 2210 2217
- 4 REILHAC Philippe 2072 enM FRA IDF +22B +7N -3B +10N =5B +9B =1N 5 31,5 21 2163 2170
- 5 DJUKIC Victor 2050 Sen FRA IDF +19B +28N -1N +13B =4N +12B =2N 5 27,5 21 2056 2155
- 6 ABDURZAKOV Mourad 2070 adM RUS IDF =14N +12B -9N +15B +11N -2B +13N 4,5 28 17,5 2091 2085
- 7 DELSAUX Jonathan 1900 enM FRA PIC +25N -4B +14N -9B +20N =13B +12N 4,5 24,5 17 1944 1943
- 8 VISENTINI Johann 1740 Sen FRA IDF -1N +27B +28B -17N =16B +22N +18B 4,5 20 15,5 1841 1904
- 9 COSTA Jean-Yves 2015 Sen FRA LAN +27N -2B +6B +7N -3B -4N +17B 4 29 17 2032 2061
- 10 LE GUILCHER Arnaud 1970 Jun FRA +26N -1B +20N -4B +14N +17B -3N 4 28 17 1914 1895

- Du Samedi 06 Août 2005 au Dimanche 07 Août 2005
- 82 ème Open KO ouvert à tous

- 82ème OPEN AU KO APSAP-VP 6 et 7 AOUT 2005
- Grille américaine après la ronde 7
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
- 1 SHOKER Samy 2319 Cad FRA IDF +32N +33B +6N +2B +3N +5B =4N 6,5 32 2625 2661
- 2 JABLONSKI Noham 2263 Sen FRA IDF +19B +28N +12B -1N +9B +14N =3N 5,5 32 2407 2436
- 3 DRAOUI Najib 2374 Sen MAR IDF +39B +47N +13B +4N -1B +12N =2B 5,5 31 2420 2444
- 4 PIOT Olivier 2277 Sen FRA IDF +23N +30B +24N -3B +7N =8N =1B 5 32 2310 2321
- 5 CHABANON Jean-Luc 2426 Sen FRA CAZ +17B +14N -9B +15N +13B -1N +19B 5 31 2228 2212
- 6 LEBRUN Xavier 2201 Sen FRA IDF +38B +15N -1B +28N -12B +16N +14B 5 28,5 2224 2235
- 7 AKL Nabil 2143 Sen FRA IDF +20B =16N +29B =9N -4B +23N +13B 5 28 2130 2171
- 8 MOINGT Jean-Claude 2292 Sen FRA LAN +27B -24N +16B =38N +25N =4B +9B 5 27 2163 2124
- 9 CAMUS DE SOLLIERS Guillaume 2237 Cad FRA IDF +35N +18B +5N =7B -2N +24B -8N 4,5 31 2245 2257
- 10 WOEHREL Hermann 2106 Sen FRA LOR +31B -12N =17B +39N -14B +27N +24B 4,5 25 2068 2072

- Du Samedi 13 Août 2005 au Dimanche 14 Août 2005
- 83 ème Open KO ouvert à tous

- 83ème Open au KO APSAP-VP
- Grille américaine après la ronde 7
- Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
- 1 g BELKHODJA Slim 2468 Sen TUN IDF +9N +15B +18N +2B =4N +5N +11B 6,5 33,5 2628 2650
- 2 g MUREY Jacob 2458 Sen ISR IDF +34B +38N +6B -1N +7B +14N +4B 6 32 2493 2506
- 3 JABLONSKI Noham 2263 Sen FRA IDF =37N +19B +16N =5B =23N +9B +10N 5,5 29 2238 2223
- 4 f RRHIOUA Tarik 2315 Sen MAR IDF +25B +10N =13B +12N =1B +18N -2N 5 33,5 2357 2367
- 5 AKL Nabil 2143 Sen FRA IDF +50B +30N +8B =3N +22N -1B =6B 5 31 2301 2332
- 6 STRANJAKOVITCH Jean 2194 Sen FRA IDF +44N +23B -2N =9B +26N +12B =5N 5 29,5 2208 2216
- 7 EL FARIHI Mohsine 2154 Sen MAR IDF +17N -20B +45N +27B -2N +28B +22N 5 27,5 2180 2195
- 8 LEBRUN Xavier 2201 Sen FRA IDF +26N +35B -5N -24B +34N +20B +18B 5 26 2169 2159
- 9 PELERIN Martin 1927 Sen FRA IDF -1B +47N +38B =6N +13B -3N +32B 4,5 30 2226 2250
- 10 D’AVOUT D’AVERSTAEDT Geoffroy 2053 Sen FRA IDF +31N -4B +33N =17B +35N +22B -3B 4,5 28,5 2106 2126

- Le Lundi 15 Août 2005
- 75 ème Open Rapide ouvert à tous

- Infos
- Cadence : 15 mn Rapide
- Nb Ronde : 9
- Adresse : Salle de conférence Hopital Saint-Louis 1 Avenue Claude Vellefaux voir plan 75010 Paris (plan d’accès)
- Inscription : Adulte 20 € (Sur place 25 €),-20 ans 10 € (Sur place 15 €),Adhérent du Club APSAP : Adulte 15 €, -20 ans 5 €, GMI et MI : gratuit si inscription 48h avant le début de l’open
- L’inscription s’effectue exclusivement par courrier en envoyant la feuille d’inscription à l’adresse suivante : André Clauzel, Tournoi d’Echecs 1612 allée du vieux pont de Sèvres 92100 BOULOGNE (Indiquer votre adresse au verso) Chèque au nom de : CLUB 608 D’ECHECS CCP 45.712.95 P LA SOURCE
- Prix :5 prix au général, prix par catégorie et prix spéciaux sinon 70% des droits seront reversés. Présence obligatoire à la remise des récompenses (pas d’envoi de prix par courrier)
- Préinscription :& Infos Email : echecsclub608@noos.fr
- Tel : 06.76.47.40.86 ou 01.46.20.13.14 (André CLAUZEL)

- 75ème rapide APSAP-VP 15 AOUT 2005
- Grille américaine après la ronde 9
- Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Cum. Per. FFE
- 1 g MUREY Jacob 2290 enM ISR IDF +18B =6N +5N +10B +3N +2B +7N +8B +12N 8,5 42 41 2529 2641
- 2 m SHIRAZI Kamran 2540 enM USA IDF +17N +19B +10N +3B +6N -1N +11B +5B +7N 8 42 41 2447 2543
- 3 f DRAOUI Najib 2500 enM MAR IDF +22B +12N +7B -2N -1B +30N +4B +13B +5N 7 44 34 2236 2348
- 4 LARCHEVEQUE Francois 1750 enM FRA IDF +24N +15B +19B =12N =8B -3N +10B +11N 6 37 28,5 2237 2284
- 5 TALBI Boumedienne 1499 Sen FRA IDF +9B +15N -1B =8B +13N +6N +20B -2N -3B 5,5 45 32 2236 2239
- 6 CINQUANTA Jean-Marc 1890 enM FRA IDF +35N =1B +14N +11N -2B -5B +9N =7B =8N 5,5 43,5 30,5 2056 2186
- 7 TOUBOULIC Julien 2090 Jun FRA IDF +29B +26N -3N +20B +11B +16N -1B =6N -2B 5,5 42,5 33 2151 2183
- 8 LEGRIX Jean-Marie 1850 enM FRA IDF +32B +13N -11B =5N +9B =4N +16B -1N =6B 5,5 41,5 30,5 2051 2218
- 9 WALLYN Alexandre 2020 enM FRA IDF -5N +16N =26B +14B -8N +10B -6B +27N +23B 5,5 35 24,5 1902 1963
- 10 BHUIYAN Abul Kashem 2220 enM FRA CHA +25B +27N -2B -1N +31B -9N +21B -4N +16B 5 41 26 1930 1866


Répondre à cet article