Dés la ronde 6, le Jeune soussi d’agadir EL Massioui Mahmoud remporte la première édition du tournoi ramadan d’inezgane par un cumule de 6 pts en 6 parties. les poursuivants seront connus aujourd’huit aprés l’achévement de la dernière ronde.
TOURNOI RAMADAN D’INEZGANE
organisateur : CLUB INEZGANE DES ECHECS
Directeur du tournoi : ABID MUSTAPHA
Arbitre principal : MARHOUM MUSTAPHA
lieu : MAISON DES JEUNES INEZGANE
date : 15.10.2005 à 28.10.2005
7. ronde le 28.10.2005 pour 20:30
Ech. SNr nom points Rés. points nom SNr
1 1 ELMASSOUI MAHMOUD 6 4½ BOUAM AMINE 7
2 2 BENFATH ABDERAHMAN 4½ 5 MESSELA JAMAL 4
3 23 AQENOU YASSINE 4 4 AKJI SAID 5
4 6 HABACHI RACHID 4 4 ETAOUIL HICHAM 13
5 12 ABOU FADLE ALI 3½ 4 ASSENAM MOHAMED 14
6 22 OUJAA MED HABIB 3 3 CHERKAOUI HAMZA 8
7 31 SERDA YASSMINE 3 3 EL HOUMIDI AHMED 9
8 11 RAMSSIS YOUSSEF 3 3 KHAMLACH SOUFIANE 24
9 30 GHEBRA REDOUAN 3 2 HAMZA MEROUAN 21
10 10 BISTARNE ELHOUCINE 2 2 MARHOUM ILYASS 19
11 18 LEKNOUCH AYOUB 1 1 ELKHEYAMI ABDELLAH 20
12 15 ZETOUNI BADR 0 0 OUNDLI FARID 27
13 26 AZEGAGH SAID 0 0 TEFRADNI ZAKARIA 16
14 28 LOUTFI HASSNA 0 0 ZERYAB KHALI 17
Classement après la 6ème ronde :
1 ELMASSOUI MAHMOUD 6
2 MESSELA JAMAL 5
3 BENFATH ABDERAHMAN 4½
4 BOUAM AMINE 4½
5 HABACHI RACHID 4
6 AKJI SAID 4
7 ASSENAM MOHAMED 4
8 ETAOUIL HICHAM 4
9 AQENOU YASSINE 4
10 ABOU FADLE ALI 3½
11 ADRAOUI MBAREK 3½
12 CHERKAOUI HAMZA 3
13 RAMSSIS YOUSSEF 3
14 KHAMLACH SOUFIANE 3
15 GHEBRA REDOUAN 3
16 SERDA YASSMINE 3
17 OUJAA MED HABIB 3 17½
18 EL HOUMIDI AHMED 3 17
19 MARHOUM ILYASS 2 21
20 BISTARNE ELHOUCINE 2 20
21 HAMZA MEROUAN 2 18
22 LEKNOUCH AYOUB 1 21
23 ELKHEYAMI ABDELLAH 1 19½
24 BAKTI FAYSSAL 1 11
25 TEFRADNI ZAKARIA 0 25½
26 ZETOUNI BADR 0 21½
27 ZERYAB KHALI 0 21½
28 AZEGAGH SAID 0 20½
29 LOUTFI HASSNA 0 20
30 OUNDLI FARID 0 18½
31 AITJEDI EDIR 0 4½
3 19

