Ce championnat s’est déroulé du 23 mai au 5 juin 1993. L’équipe du Maroc y a participé et était composée de :
Zakaria Bennis
Khalid Chorfi
Abdelaziz Mounib
Zoheir Slami
Samir Benaino
En tant que joueurs et Mohamed El Youssfi en tant que Chef de délégation.
Le séjour des participants était assuré dans un hôtel militaire situé dans la ville de Nasr, à quelques mètres du palais des congrès et de l’endroit où Anouar Essadat a été assassiné.
Le championnat s’est déroulé au club d’Héliopolis, un club comme il y en a un grand nombre en Egypte. Ce sont des clubs privés qui comptent chacun des milliers de membres. Le club de Héliopolis se trouve en face du palais présidentiel.
La restauration était le seul point noir de ce championnat, on a eu droit quelques fois à manger du poulet périmé...
La première rencontre a opposé l’équipe marocaine à celle de la Tunisie. Le résultat fut un nul. Bennis et Chorfi avaient fait nul, Mounib perdu et moi j’avais gagné.
Le lendemain nous devions rencontrer l’équipe algérienne.Le chef de la délégation marocaine, Mr El Youssfi, nous avait réuni en soirée pour la formation qui allait jouer contre l’Algérie et là il nous a surpris (surtout moi) en nous apprenant que je n’allais pas jouer contre cette équipe mais que c’était Benaino qui allait le faire.
J’avais bien sûr protesté contre cette décision qui n’avait aucun sens selon ce que je connaissais en matière de gestion technique d’une équipe. La logique voulait que c’était au joueur ayant perdu d’être remplacé et non celui qui avait gagné, sauf si celui-ci n’était pas disposé à le faire et l’avait fait savoir au responsable.
Le résultat contre l’Algérie fut catastrophique ! Nous avions perdu 0,5 contre 3,5 !! Seul Chorfi avait fait nul. Si j’ai évoqué ce malheureux incident c’est pour mettre en lumière les conséquences de la désignation de chefs de délégations incompétents et ignorant le rôle qu’ils doivent jouer pour que l’équipe dont ils ont la charge garde le moral et sa cohésion. Par la suite, Mr El Youssofi m’a fait jouer quatre(4) parties successives avec les noirs !C’était à se demander s’il n’avait pas une dent contre moi...
Lors de ce séjour, j’avais insisté auprès de Mr El Yousfi pour que nous rendions visite à l’agence de la MAP au Caire et aussi à l’Ambassade du Maroc.
Notre visite à l’agence de la MAP, dont j’avais pris soin avant notre départ du Maroc de prendre les coordonnées auprès de la direction à Rabat, nous a permis de rencontrer son directeur d’alors, Mr Benstitou qui nous a accueilli à bras ouverts et a envoyé chaque jour une dépêche qui reprenait les résultats de notre équipe, résultats que je lui communiquais à partir de l’hôtel où nous résidions. Pour avoir la tonalité au téléphone à cette époque, il fallait attendre une à deux heures ! pour une simple communication urbaine.
Notre présence au Caire avait coïncidé avec l’Aid El Kebir, et Mr Benstitou, nous avait invité à déjeuner le deuxième jour de l’Aid, et c’est un geste qu’on ne peut pas oublier.
Voici les résultats complets :
| Afrique du Sud | NIG | TUN | ALG | EGA | ANG | EGB | MRC | P | G | % | ||
| 1 | Mikhelakis, George | 2385 | 1 w | 0.5 w | 0.5 b | 0 w | 1 b | 0 w | 0.5 b | 3.5 | 7 | 50 |
| 2 | Gluckman, David | 2330 | 1 b | 0.5 b | 0.5 w | 0.5 b | 1 w | 1 b | 0 w | 4.5 | 7 | 64.3 |
| 3 | Devilliers, Charles | 2315 | 0.5 w | 1 w | 1 b | 0.5 w | 1 b | 0 w | 0.5 b | 4.5 | 7 | 64.3 |
| 4 | Solomons, Deon | 2305 | 0.5 b | 1 b | 0 w | 0 b | 1 w | 0 b | ... | 2.5 | 6 | 41.7 |
| 5 | Gluckman, Jonathan | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 w | 1 | 1 |
| Tunisie | MRC | SAF | NIG | ALG | EGA | ANG | EGB | P | G | % | ||
| 1 | Hmadi, Salaheddine | 2315 | 0.5 w | 0.5 b | 1 w | 0.5 w | 1 b | 1 w | 0.5 b | 5 | 7 | 71.4 |
| 2 | Kaabi, Majdi | 2315 | 0.5 b | 0.5 w | 1 b | 0.5 b | 0.5 w | 0 w | ... | 3 | 6 | 50 |
| 3 | Doghri, Nabil | 2330 | 1 w | 0 b | 0 w | 1 w | 0 b | 1 w | 0.5 w | 3.5 | 7 | 50 |
| 4 | Ouachtati, Mohamed | 2280 | 0 b | 0 w | ... | 0.5 b | 0 w | ... | 0.5 b | 1 | 5 | 20 |
| 5 | Kamel M, Sheikh | ... | ... | ... | 0 b | ... | ... | 0 b | 0.5 w | 0.5 | 3 |
| Algérie | EGB | MRC | SAF | TUN | NIG | EGA | ANG | P | G | % | ||
| 1 | Sebih, Kamal | 2315 | 0.5 w | 1 b | 0.5 w | 0.5 b | 1 w | 0 w | 0.5 b | 4 | 7 | 57.1 |
| 2 | Bammoun, Abdel-Naser | 2280 | 0 b | 0.5 w | 0.5 b | 0.5 w | 0 b | 0.5 b | 1w | 3 | 7 | 42.9 |
| 3 | Tilmatine, Ammar | 2230 | 0 w | 1 b | 0 w | 0 b | ... | ... | ... | 1 | 4 | 25 |
| 4 | Nasr, Nacer | 2245 | 0 b | ... | ... | 0.5 w | 1 w | 1w | 1 b | 3.5 | 5 | 70 |
| 5 | Hanni, Mohamed | 2170 | ... | 1w | 1 b | ... | 1b | 1 b | 1 w | 5 | 5 | 100 |
| Egypte A | ANG | EGB | MRC | SAF | TUN | ALG | NIG | P | G | % | ||
| 1 | El Taher, Fouad | 2400 | 1 w | 0.5 b | 0.5 w | 1 b | 0 w | 1 b | 1w | 5 | 7 | 71.4 |
| 2 | Afifi, Assem | 2395 | 1 b | ... | ... | 0.5 w | 0.5 b | 0.5 w | 0b | 2.5 | 5 | 50 |
| 3 | El Ghazali, Youssef | 2320 | 0 w | 0w | 0.5b | ... | ... | 0b | ... | 0.5 | 4 | 12.5 |
| 4 | Yasseen, Aly | 2310 | 0.5 b | 0.5b | 1w | 0.5 b | 1 w | ... | 1 w | 4.5 | 6 | 75 |
| 5 | Hassan, S | 2205 | ... | 0.5w | 0.5 b | 1w | 1b | 0w | 1 b | 4 | 6 | 66.7 |
| Angola | EGA | NIG | EGB | MRC | SAF | TUN | ALG | P | G | % | ||
| 1 | Ferreira,Nelson | 2275 | 0b | ... | 0w | ... | 0 w | ... | ... | 0 | 3 | |
| 2 | Nascimento,Alexandre | 2240 | 0w | 0b | 0b | 0b | 0b | 0b | 0.5w | 0.5 | 7 | 7.1 |
| 3 | Sousa,Armindo | 2245 | 1b | 0.5w | 0w | 0.5w | 0w | 1w | 0b | 3 | 7 | 42.9 |
| 4 | Ramos,A | 2205 | 0.5 w | 0b | ... | 1 b | 0b | 0b | 0 w | 1.5 | 6 | 25 |
| 5 | Briffel, Fransisco | 2165 | ... | 1w | 0.5 b | 0.5w | ... | 1w | 0 b | 3 | 5 | 60 |
| Egypte B | ALG | EGA | ANG | NIG | MRC | SAF | TUN | P | G | % | ||
| 1 | Mohamad,Farag Amrou | 2350 | 0.5b | 0.5w | 1b | ... | 0.5 w | 1b | 0.5w | 4 | 6 | 66.7 |
| 2 | Ahmad,Essam Aly | ... | 1w | 1b | 1w | 1b | 0.5b | 0w | ... | 4.5 | 6 | 75 |
| 3 | Hifni,Maher | 2330 | 1b | 0.5w | ... | 0w | 1w | 1b | 0.b | 4 | 6 | 66.7 |
| 4 | Rahman A,Yahya | 2265 | 1 w | ... | 1b | 0 b | ... | 1w | 0.5 w | 3.5 | 5 | 70 |
| 5 | Sarwat,Walaa | 2335 | ... | 0.5b | 0.5 w | 1w | 0.5b | ... | 0.5 b | 3 | 5 | 60 |
| Morocco | TUN | ALG | EGA | ANG | EGB | NIG | SAF | P | G | % | ||
| 1 | Bennis,Zakaria | 2310 | 0.5b | 0w | 0.5b | 1w | 0.5 b | ... | 0.5w | 3 | 6 | 50 |
| 2 | Chorfi,Khalid | ... | 0.5w | 0.5b | 0.5w | 0.5b | 0.5w | 1b | 1b | 4.5 | 7 | 64.3 |
| 3 | Mounib,Abdelaziz | ... | 0b | 0w | ... | 0w | ... | 1w | 0.5w | 1.5 | 5 | 30 |
| 4 | Slami,Zoheir | ... | 1 w | ... | 0b | 0.5 b | 0b | 0.5b | ... | 2 | 5 | 40 |
| 5 | Benaino,Samir | ... | ... | 0b | 0.5 w | ... | 0.5w | 1w | 0 b | 2 | 5 | 40 |
| Nigeria | SAF | ANG | TUN | EGB | ALG | MRC | EGA | P | G | % | ||
| 1 | Owosina,T | 2205 | 0b | 1w | 0b | 0w | 0 b | 0w | 0b | 1 | 7 | 14.3 |
| 2 | Oyeneyin,T | 2205 | 0w | 0.5b | 0w | ... | 1w | 0b | ... | 1.5 | 5 | 30 |
| 3 | Akintola, O | 2205 | 0.5b | 1w | 1b | 1b | ... | 0.5w | 1w | 5 | 6 | 83.3 |
| 4 | Adelaja,A.T | ... | 0.5 w | 0b | 1w | 1w | 0b | 0b | 0b | 2.5 | 7 | 35.7 |
| 5 | Dasaolo,O | ... | ... | ... | ... | 0b | 0w | ... | 0 w | 0 | 3 |
Classement final :
| 1 | Egypte (B) | 19 pts |
| 2 | Egypte (A) | 16.5 pts |
| 3 | Algérie | 16.5 pts |
| 4 | Afrique du Sud | 16 pts |
| 5 | Tunisie | 13 pts |
| 6 | Maroc | 13 pts |
| 7 | Nigeria | 10 pts |
| 8 | Angola | 8pts |
Les parties de ce championnats sont au nombre de 112, dès que les aurai saisies, je les mettrai en ligne.






