Classement après 2ème Ronde
1. MOKHLISS AL ADNANI 2.0 2.0 2.00 3.0 2247 2427 +0.08
HADDOU SALLAK 2.0 2.0 2.00 3.0 1900 2327 +0.38
KAMAL DAOUDI 2.0 1.5 1.50 3.0 2126 2502 +0.30
4. MOHAMMED BEN TAIBI 1.0 2.5 1.75 2.0 1600 2277 +0.50
ABDELKBIR ALASKARI 1.0 2.0 0.00 2.0 1900 1924 +0.06
MEHDI BEN FETTAH 1.0 2.0 0.00 2.0 1850 1763 -0.24
YOUSSEF EL AONI 1.0 2.0 0.00 2.0 1700 1650 -0.14
HAMID KRAIRI 1.0 2.0 0.00 1.0 1600 1924 +0.74
KAMAL AL HARRASS 1.0 2.0 0.00 1.0 1600 1650 +0.14
SOUFIANE RABBANA 1.0 1.5 0.00 1.0 1600 1500 -0.28
11. KOBRI ABDELLAH 0.0 2.5 0.25 0.0 1800 1449 -0.13
YOUNESS CHAHBI 0.0 2.0 0.00 0.0 1600 1073 -0.60
FAOUZI SAHRAOUI 0.0 2.0 0.00 0.0 1400 1048 -0.26
CHAFIK BEL HADJ 0.0 2.0 0.00 0.0 1400 973 -0.38
Appariement de la 3ème Ronde :
1 MOKHLISS AL ADNANI ( 2 ) - KAMAL DAOUDI ( 2 ) 1- 2
2 HADDOU SALLAK ( 2 ) - ABDELKBIR ALASKARI ( 1 ) 3- 4
3 MEHDI BEN FETTAH ( 1 ) - HAMID KRAIRI ( 1 ) 5- 8
4 SOUFIANE RABBANA ( 1 ) - YOUSSEF EL AONI ( 1 ) 7- 6
5 YOUNESS CHAHBI ( 0 ) - KAMAL AL HARRASS ( 1 ) 11- 10
6 CHAFIK BEL HADJ ( 0 ) - FAOUZI SAHRAOUI ( 0 ) 13- 12
Tournoi toutes rondes des jeunes :
1ère ronde : Mardi 3 octobre.
Karim El Haouzi – Oumaima El Barouali 1-0
Mounir Chahbi – Noufal Boumkas 1-0
Zoheir Rabbana – Issam Al Haouzi 0,5 - 0,5
2ème ronde : Jeudi 5 octobre.
Oumaima El Barouali- Issam Al Haouzi 1-0
Noufal Boumkas- Zoheir Rabbana 0-1
Karim El Haouzi- Mounir Chahbi 0-1
3ème ronde : Mardi 10 octobre.
Mounir Chahbi- Oumaima El Barouali
Zoheir Rabbana- Karim El Haouzi
Issam Al Haouzi- Noufal Boumkas
4ème ronde : Jeudi 12 octobre.
Oumaima El Barouali- Noufal Boumkas
Karim El Haouzi- Issam Al Haouzi
Mounir Chahbi - Zoheir Rabbana
5ème ronde : Jeudi 18 octobre.
Zoheir Rabbana- Oumaima El Barouali
Issam Al Haouzi - Mounir Chahbi
Noufal Boumkas- Karim El Haouzi




